ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1004451 | 133 | 93 | 93 | 40 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1097645 | 131 | 91 | 91 | 40 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1418301 | 113 | 91 | 91 | 22 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1391753 | 109 | 82 | 82 | 27 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1417001 | 107 | 93 | 93 | 14 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1099148 | 104 | 91 | 91 | 13 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1245426 | 103 | 91 | 91 | 12 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1419190 | 103 | 82 | 82 | 21 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1144027 | 101 | 96 | 96 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1577433 | 101 | 95 | 95 | 6 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1495303 | 101 | 86 | 86 | 15 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1417030 | 98 | 93 | 93 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1290949 | 98 | 93 | 93 | 5 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | да | с/о |
| 1098855 | 97 | 91 | 91 | 6 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1421094 | 97 | 75 | 75 | 22 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1417201 | 95 | 84 | 84 | 11 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1252355 | 94 | 89 | 89 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1505881 | 92 | 87 | 87 | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о |
| 1105079 | 92 | 84 | 84 | 8 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1446027 | 91 | 84 | 84 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1517807 | 91 | 84 | 84 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1519273 | 89 | 84 | 84 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1193263 | 89 | 84 | 84 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1489648 | 89 | 82 | 82 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1568913 | 88 | 74 | 74 | 14 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1375068 | 87 | 84 | 84 | 3 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1503855 | 87 | 82 | 82 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1179731 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1048186 | 86 | 68 | 68 | 18 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1578539 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1038039 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1004374 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1139748 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 973371 | 79 | 69 | 69 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1034302 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1443164 | 76 | 71 | 71 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1513923 | 74 | 72 | 72 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1505964 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1570086 | 70 | 60 | 60 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1116987 | 67 | 62 | 62 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1393746 | 67 | 62 | 62 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1252673 | 67 | 62 | 62 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1166969 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1142126 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1568786 | 54 | 52 | 52 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 888392 | 54 | 49 | 49 | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1107060 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 973831 | 48 | 44 | 44 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1543664 | 47 | 37 | 37 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1343520 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1242723 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1253147 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.498 - Информатика и вычислительная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп