ИВТИ 27.04.04 Управление в технических системах бюджет (Очная)
По конкурсу
4071780 | 153 | 70 | 70 | 83 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4012514 | 135 | 75 | 75 | 60 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4129882 | 134 | 84 | 84 | 50 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4128981 | 128 | 68 | 68 | 60 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4434407 | 106 | 98 | 98 | 8 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3975692 | 101 | 89 | 89 | 12 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4996918 | 100 | 92 | 92 | 8 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4003598 | 95 | 84 | 84 | 11 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
4060851 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4087411 | 85 | 76 | 76 | 9 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4063778 | 83 | 70 | 70 | 13 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5050444 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
5049040 | 82 | 77 | 77 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4255624 | 81 | 77 | 77 | 4 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о |
4059831 | 76 | 71 | 71 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4123625 | 76 | 55 | 55 | 21 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4004851 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
4049335 | 73 | 68 | 68 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
4226039 | 67 | 62 | 62 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4074231 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4072642 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. |
4190302 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4082218 | 60 | 53 | 53 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4360035 | 57 | 55 | 55 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о |
4360872 | 56 | 54 | 54 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о |
4058782 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4656322 | 49 | 48 | 48 | 1 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4380325 | 48 | 43 | 43 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
4908635 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
4125927 | 46 | 44 | 44 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
4769163 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3622968 | 40 | 35 | 35 | 5 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
4325009 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4943254 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о |
4891670 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Управление в технических системах
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:51 08.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:51 08.08.2025 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп