ГПИ 38.04.02 Менеджмент бюджет ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
| 1442984 | 188 | 100 | 100 | 88 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1196229 | 142 | 97 | 97 | 45 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о |
| 1038027 | 120 | 100 | 100 | 20 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1402321 | 118 | 100 | 100 | 18 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1439972 | 114 | 100 | 100 | 14 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1004694 | 109 | 99 | 99 | 10 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1351982 | 107 | 90 | 90 | 17 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1157034 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1091226 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1143398 | 105 | 95 | 95 | 10 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1414686 | 103 | 95 | 95 | 8 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1400054 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1516001 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1399967 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1276231 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1090942 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1043268 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
| 1248193 | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1562219 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 1157845 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 962404 | 95 | 85 | 85 | 10 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 953375 | 93 | 83 | 83 | 10 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
| 1539357 | 87 | 82 | 82 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1360333 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
| 1172401 | 85 | 80 | 80 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 955345 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
| 1565735 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1145529 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.518 - Менеджмент организаций
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп