ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 640 |
| 86 | 72 | 14 | 1132634 | с/о гар. | подано | |
| 199 | 99 | 100 | 959447 | с/о | подано | |
| 126 | 56 | 70 | 1492406 | с/о | подано | |
| 124 | 97 | 27 | 1004435 | с/о | подано | |
| 121 | 100 | 21 | 1215824 | с/о | не подано | |
| 118 | 98 | 20 | 1047735 | с/о | не подано | |
| 116 | 100 | 16 | 1132435 | с/о | подано | |
| 115 | 100 | 15 | 955126 | с/о | не подано | |
| 115 | 100 | 15 | 949590 | с/о | подано | |
| 115 | 100 | 15 | 1167066 | с/о | подано | |
| 113 | 98 | 15 | 977609 | с/о | не подано | |
| 110 | 100 | 10 | 949876 | с/о | подано | |
| 109 | 100 | 9 | 1073776 | с/о | не подано | |
| 109 | 99 | 10 | 956792 | с/о | не подано | |
| 108 | 99 | 9 | 1192705 | с/о | подано | |
| 107 | 100 | 7 | 1571202 | с/о | не подано | |
| 107 | 92 | 15 | 1438330 | с/о | подано | |
| 105 | 100 | 5 | 1541827 | с/о | не подано | |
| 105 | 100 | 5 | 1360076 | с/о | подано | |
| 105 | 90 | 15 | 1078125 | с/о | подано | |
| 104 | 99 | 5 | 1360075 | с/о | подано | |
| 104 | 98 | 6 | 1512610 | с/о | подано | |
| 103 | 93 | 10 | 1501511 | с/о | подано | |
| 102 | 95 | 7 | 1179920 | с/о | не подано | |
| 101 | 96 | 5 | 975309 | с/о | подано | |
| 101 | 94 | 7 | 1119729 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1168961 | с/о | не подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1332105 | с/о | не подано | |
| 99 | 94 | 5 | 1128301 | с/о | не подано | |
| 98 | 78 | 20 | 1008816 | с/о | не подано | |
| 95 | 90 | 5 | 1132447 | с/о | подано | |
| 95 | 90 | 5 | 1434884 | с/о | подано | |
| 95 | 88 | 7 | 1568978 | с/о | не подано | |
| 91 | 91 | 0 | 1331008 | с/о | не подано | |
| 88 | 78 | 10 | 831021 | с/о | подано | |
| 80 | 75 | 5 | 1418482 | с/о | подано | |
| 80 | 75 | 5 | 979891 | с/о | не подано | |
| 80 | 74 | 6 | 1250622 | с/о | не подано | |
| 70 | 68 | 2 | 1281794 | с/о | не подано | |
| 67 | 52 | 15 | 1569037 | с/о | не подано | |
| 66 | 61 | 5 | 1170849 | с/о | не подано | |
| 59 | 54 | 5 | 1547918 | с/о | не подано | |
| 58 | 58 | 0 | 969809 | с/о | не подано | |
| 55 | 55 | 0 | 1544419 | с/о | не подано | |
| 54 | 44 | 10 | 1077296 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.640 - Комплексный экзамен по электроэнергетике и электротехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков