ИЭВТ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1067088 | 194 | 94 | 94 | 100 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1149328 | 188 | 88 | 88 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1063853 | 169 | 97 | 97 | 72 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1460139 | 135 | 100 | 100 | 35 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1208229 | 135 | 94 | 94 | 41 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1028928 | 133 | 97 | 97 | 36 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1132414 | 129 | 95 | 95 | 34 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1460045 | 120 | 97 | 97 | 23 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1563367 | 119 | 97 | 97 | 22 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
| 1422134 | 111 | 94 | 94 | 17 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1347509 | 110 | 97 | 97 | 13 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1488560 | 107 | 94 | 94 | 13 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1322002 | 106 | 91 | 91 | 15 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1402382 | 106 | 91 | 91 | 15 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1274000 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1484871 | 104 | 97 | 97 | 7 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1162213 | 104 | 97 | 97 | 7 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1450845 | 104 | 91 | 91 | 13 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 960845 | 103 | 97 | 97 | 6 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1415976 | 103 | 94 | 94 | 9 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1066644 | 103 | 94 | 94 | 9 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1558896 | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1484941 | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1471250 | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1108192 | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1099963 | 101 | 97 | 97 | 4 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1181763 | 101 | 94 | 94 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1388607 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1567579 | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1405875 | 100 | 91 | 91 | 9 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1480702 | 98 | 89 | 89 | 9 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1410755 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1148930 | 97 | 91 | 91 | 6 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1358981 | 96 | 94 | 94 | 2 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
| 888392 | 96 | 91 | 91 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1506167 | 96 | 91 | 91 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1573017 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1504903 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 1181863 | 95 | 89 | 89 | 6 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о |
| 1123925 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1417060 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1473290 | 94 | 89 | 89 | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1487472 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1516517 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1299598 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1554794 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1271814 | 86 | 85 | 85 | 1 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1590453 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1041531 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.594 - Комплексный экзамен по теплоэнергетике и теплотехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп