ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1149328 | 198 | 98 | 98 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1067088 | 192 | 92 | 92 | 100 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1254776 | 186 | 98 | 98 | 88 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1123704 | 183 | 97 | 97 | 86 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1111712 | 182 | 98 | 98 | 84 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1063853 | 160 | 88 | 88 | 72 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1132414 | 133 | 99 | 99 | 34 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1028928 | 132 | 96 | 96 | 36 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1445036 | 111 | 99 | 99 | 12 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1527810 | 107 | 100 | 100 | 7 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1290548 | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1181763 | 106 | 99 | 99 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1568913 | 106 | 92 | 92 | 14 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1473290 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1108192 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1066644 | 105 | 96 | 96 | 9 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1267005 | 104 | 99 | 99 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1274000 | 104 | 99 | 99 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1483084 | 104 | 99 | 99 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1356455 | 103 | 97 | 97 | 6 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1480702 | 103 | 94 | 94 | 9 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1484941 | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1327391 | 102 | 96 | 96 | 6 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1248759 | 101 | 96 | 96 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1099963 | 100 | 96 | 96 | 4 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1388607 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
| 1410755 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1540043 | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1113954 | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1236217 | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1276700 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1253551 | 98 | 94 | 94 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1329098 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1442315 | 97 | 96 | 96 | 1 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1484871 | 97 | 90 | 90 | 7 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1331055 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1509964 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1405875 | 96 | 87 | 87 | 9 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1041531 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1252673 | 94 | 89 | 89 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1510216 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1269695 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1299598 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1254053 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1148192 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1271814 | 86 | 85 | 85 | 1 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1358981 | 86 | 84 | 84 | 2 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1123925 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1162213 | 82 | 75 | 75 | 7 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о |
| 967945 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1311637 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.616 - Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп