ГПИ 38.04.02 Менеджмент договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
3804050 | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3878209 | 105 | 95 | 95 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4807380 | 105 | 95 | 95 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о |
4203454 | 104 | 90 | 90 | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
5007333 | 103 | 93 | 93 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
4121491 | 102 | 100 | 100 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4120752 | 102 | 100 | 100 | 2 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
4139338 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
3804052 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4490851 | 100 | 90 | 90 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5007319 | 100 | 90 | 90 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
4491488 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3996291 | 98 | 93 | 93 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4488966 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | б/о |
4993198 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 34 | да | нет | б/о |
3623188 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4986782 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4988460 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4373936 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
5074175 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4993124 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4336464 | | | | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
4106171 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4504806 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
3745484 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
4716195 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3731182 | | | | 10 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
5067202 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
5036966 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о |
4466172 | | | | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4798179 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
5020249 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4532791 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
5112525 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
5020543 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
5007223 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
5051512 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4793075 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ГПИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:51 08.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп