ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1132073 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1132010 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1076875 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2334367 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2174058 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1562241 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2050271 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2405710 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1678586 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1685706 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2213179 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1727182 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1717068 | | | | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2000908 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2247686 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 975674 | | | | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1461862 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1758076 | | | | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1825521 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2368396 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1346135 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
| 2163477 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1488171 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2467186 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о |
| 1786534 | | | | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 14 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.496 - Гидроэнергетика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:19 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп