СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
4998469 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4192659 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4420988 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4191593 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4997459 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4975457 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4988279 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4981806 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4419755 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4419753 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4934516 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4241539 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4986533 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3989038 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5033285 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4212493 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5043652 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5049612 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5007593 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
3687934 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
5060895 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о |
4073745 | | | | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
3673112 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
3690612 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4072638 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4205018 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4358178 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5019507 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
3914192 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5049960 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроэнергетика и электротехника З
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:51 08.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп