СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1282199 | 96 | 82 | 82 | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1544502 | 72 | 57 | 57 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1483834 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1543891 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1543912 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1552370 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1325437 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1483576 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1402769 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1530406 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2403517 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1937008 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2120212 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1177391 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1960925 | | | | 33 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2436081 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1156861 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1155866 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2120808 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1836313 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2052985 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2178270 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1535457 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1536860 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2437376 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1532805 | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2423608 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.586 - Оптимизация систем электроснабжения
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:19 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп