СФ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника договор (Очная)
По конкурсу
| 1066959 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1057854 | 59 | 53 | 53 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1431152 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1391373 | 42 | 36 | 36 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1468758 | | | | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1484945 | | | | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1944798 | | | | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1289102 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2306538 | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1890601 | | | | 18 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 993529 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1988936 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2383065 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2333008 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 951533 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2067081 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1915672 | | | | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1114563 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1114735 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2180276 | | | | 36 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2484661 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1566025 | | | | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2432797 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1104794 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1506546 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1559605 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1579855 | | | | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2192047 | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1793803 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2426009 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2376765 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1520553 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1406928 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1520700 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2181726 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1520820 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 977548 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1487799 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2326200 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.502 - Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:19 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп