СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1289860 | 106 | 90 | 90 | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1487799 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1084796 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1467770 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1494558 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1117476 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1544502 | 72 | 57 | 57 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1406928 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1402576 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1436431 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1473133 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1412179 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1467765 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1483576 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1104794 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1402769 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1308507 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1595188 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2178270 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2366182 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2326200 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1536860 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1532805 | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1385029 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1402613 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1378794 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2004207 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1397778 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1395426 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1097073 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2185004 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1499929 | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1475507 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1151742 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1527196 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2437376 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1566025 | | | | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1579855 | | | | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.586 - Оптимизация систем электроснабжения
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:19 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп