ИЭТЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
| 1361820 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1138528 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2161984 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1008816 | | | | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2097772 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2459285 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2452078 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2122032 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2484532 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1016131 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1982856 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2137051 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1376772 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 977770 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1881058 | | | | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1825521 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2423608 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2483696 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1346135 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2356088 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2424009 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1149138 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2472546 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2356160 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1252127 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1553265 | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2050271 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1571124 | | | | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2467186 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.605 - Передача и распределение электрической энергии, системы электроснабжения
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:19 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп