ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника целевое обучение ПАО «Россети Московский регион» (Очная)
В рамках квоты приема на целевоe обучение
3850668 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 119 | 88 | 88 | 31 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3749627 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 106 | 96 | 96 | 10 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
3679384 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 101 | 95 | 95 | 6 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
3751725 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 99 | 98 | 98 | 1 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
3679385 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 99 | 93 | 93 | 6 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3810859 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3850689 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3752094 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 95 | 94 | 94 | 1 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
3750670 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
4086121 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 95 | 79 | 79 | 16 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
3752863 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | с/о гар. |
4996262 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3919558 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
3850318 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 87 | 82 | 82 | 5 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
3850211 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 86 | 76 | 76 | 10 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4571047 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
4218297 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3921441 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
4259255 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
4996867 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4109128 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4132270 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3892498 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3731166 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
3748956 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3804083 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3850488 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
3914192 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3804079 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 38 | 36 | 36 | 2 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
По конкурсу
4259159 | 56 | 46 | 46 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:01 08.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 251 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 15:01 08.08.2025 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп