ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей) бюджет (Очная)
По конкурсу
4132973 | 129 | 49 | 49 | 80 | 0 | нет | нет | нет | 6 | да | нет | б/о |
4080793 | 127 | 70 | 70 | 57 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о |
5010347 | 102 | 92 | 92 | 10 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4274134 | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4457351 | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
3813925 | 91 | 84 | 84 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3623040 | 90 | 83 | 83 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4193864 | 89 | 84 | 84 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4009275 | 89 | 79 | 79 | 10 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
4082218 | 88 | 81 | 81 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о |
4123625 | 87 | 66 | 66 | 21 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о |
4028510 | 84 | 79 | 79 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
3623035 | 84 | 79 | 79 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4203220 | 81 | 76 | 76 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3901861 | 77 | 73 | 73 | 4 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. |
5056716 | 73 | 68 | 68 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4196486 | 72 | 67 | 67 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4240569 | 72 | 67 | 67 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
5052187 | 71 | 66 | 66 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о гар. |
4992729 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4827306 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4835285 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о |
4134504 | 69 | 30 | 30 | 39 | 0 | нет | нет | нет | 6 | да | нет | б/о |
4205020 | 67 | 62 | 62 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
4831054 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4092927 | 64 | 62 | 62 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
4776898 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
4990006 | 61 | 49 | 49 | 12 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4486398 | 61 | 46 | 46 | 15 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о |
4875837 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
3726203 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о |
3944915 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
5005553 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
3845501 | 55 | 50 | 50 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
4365029 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4930826 | 52 | 42 | 42 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
4748360 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4969564 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
4941398 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о |
5037173 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
4982113 | 46 | 45 | 45 | 1 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
3938862 | 45 | 40 | 40 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
5037119 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4904905 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4185681 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4405904 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
3950811 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
4523809 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
5019401 | 38 | 36 | 36 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
4950337 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4319219 | 36 | 35 | 35 | 1 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4909387 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.293 - Испытание в магистратуру ИВТИ Прикладная математика и информатика (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей)
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:51 08.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:51 08.08.2025 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп