ВФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
5047927 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3687954 | 115 | 66 | 66 | 49 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
3816386 | 107 | 66 | 66 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3741232 | 93 | 71 | 71 | 22 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4473331 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3687943 | 68 | 61 | 61 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4475839 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3731128 | 58 | 49 | 49 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4835566 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4184946 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5026186 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3622962 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3687977 | 49 | 25 | 25 | 24 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4325010 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3687951 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4437965 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4410585 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4181927 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4541502 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
5029656 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3687971 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4479373 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3804046 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о |
4511869 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
5056116 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4515759 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
5038774 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.215 - Испытание в магистратуру ВФ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:51 08.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп