ИЭТЭ 20.04.01 Техносферная безопасность бюджет (Очная)
По конкурсу
4670606 | 114 | 100 | 100 | 14 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4671372 | 114 | 100 | 100 | 14 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4004282 | 110 | 99 | 99 | 11 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4073744 | 109 | 98 | 98 | 11 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4014627 | 108 | 97 | 97 | 11 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4012036 | 106 | 99 | 99 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4055251 | 106 | 99 | 99 | 7 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4000994 | 106 | 99 | 99 | 7 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4002013 | 103 | 95 | 95 | 8 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4011020 | 103 | 95 | 95 | 8 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4014252 | 102 | 95 | 95 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3804032 | 89 | 84 | 84 | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
4082674 | 88 | 83 | 83 | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
4852634 | 86 | 76 | 76 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3731189 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3697840 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3898556 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
4215382 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о |
4419692 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
4993325 | 67 | 60 | 60 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о |
4902903 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4990006 | 64 | 52 | 52 | 12 | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о |
3891849 | 63 | 58 | 58 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
4727944 | 60 | 50 | 50 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.291 - Испытание в магистратуру ИЭТЭ Техносферная безопасность
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:41 08.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:41 08.08.2025 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп