ИнЭИ 40.04.01 Юриспруденция договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
3731183 | 120 | 100 | 100 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3804028 | 115 | 100 | 100 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4877102 | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4005884 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о |
3731182 | 104 | 94 | 94 | 10 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
3804029 | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
3742425 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
3673136 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3811788 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4484054 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | б/о |
4743514 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
5007223 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4706686 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3741250 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
4954553 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4740570 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4970061 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о |
4996697 | | | | 12 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
3900136 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4272896 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5053009 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о |
3878209 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
5004685 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5020249 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4563970 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
5020543 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о |
4457936 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4274072 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.289 - Испытание в магистратуру ИнЭИ Юриспруденция
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:51 08.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп