ИЭВТ 09.04.03 Прикладная информатика бюджет (Очная)
По конкурсу
4321420 | 119 | 99 | 99 | 20 | 0 | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о |
4063778 | 113 | 100 | 100 | 13 | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
4990006 | 108 | 96 | 96 | 12 | 0 | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о |
3674105 | 107 | 98 | 98 | 9 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4078599 | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
5019401 | 102 | 100 | 100 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о |
4964751 | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о |
4847440 | 101 | 96 | 96 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
3912079 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
5041845 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 7 | да | нет | б/о |
4826160 | 100 | 98 | 98 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4864712 | 100 | 94 | 94 | 6 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
3926777 | 100 | 90 | 90 | 10 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
4896230 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
4597293 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
4747332 | 99 | 88 | 88 | 11 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
3929131 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4134632 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
5007391 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
3726203 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
4449738 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
4414961 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
4125927 | 92 | 90 | 90 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
5049260 | 92 | 78 | 78 | 14 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
4166911 | 89 | 80 | 80 | 9 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
4896457 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4624098 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
4904905 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
4069781 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
4853233 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
4909387 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.224 - Испытание в магистратуру ИЭВТ Прикладная информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:51 08.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:51 08.08.2025 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп