ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1158757 | 183 | 100 | 100 | 83 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1206368 | 167 | 98 | 98 | 69 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1148397 | 154 | 100 | 100 | 54 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
| 1196229 | 143 | 98 | 98 | 45 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1556762 | 138 | 99 | 99 | 39 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1067219 | 134 | 94 | 94 | 40 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1097645 | 134 | 94 | 94 | 40 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1379828 | 126 | 98 | 98 | 28 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1402321 | 116 | 98 | 98 | 18 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1545265 | 114 | 100 | 100 | 14 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1340811 | 114 | 98 | 98 | 16 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1021464 | 109 | 100 | 100 | 9 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1099148 | 109 | 96 | 96 | 13 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1469737 | 107 | 97 | 97 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1132532 | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1150840 | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1091226 | 101 | 96 | 96 | 5 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
| 1519864 | 100 | 89 | 89 | 11 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1043268 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о |
| 1276231 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1520645 | 91 | 88 | 88 | 3 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1457789 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1157845 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1414686 | 88 | 80 | 80 | 8 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1503404 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 1517773 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1535246 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.624 - Управление проектами
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп