ИнЭИ 10.04.01 Информационная безопасность бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1029348 | 102 | 92 | 92 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1585075 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1307535 | 68 | 58 | 58 | 10 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 973371 | 68 | 58 | 58 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1321165 | 65 | 60 | 60 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1147653 | 61 | 56 | 56 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1162213 | 60 | 53 | 53 | 7 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1543664 | 58 | 48 | 48 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1322574 | 56 | 51 | 51 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1402321 | 55 | 37 | 37 | 18 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о |
| 1289891 | 54 | 49 | 49 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1013179 | 54 | 44 | 44 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
| 1043268 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1393746 | 53 | 48 | 48 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1144027 | 53 | 48 | 48 | 5 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о |
| 1558607 | 53 | 48 | 48 | 5 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о |
| 1414686 | 52 | 44 | 44 | 8 | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о |
| 1545267 | 52 | 43 | 43 | 9 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1291720 | 48 | 38 | 38 | 10 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1338299 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 955247 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1124952 | 45 | 40 | 40 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1387518 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1562219 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о |
| 1445233 | 43 | 38 | 38 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1039834 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1116987 | 39 | 34 | 34 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1541705 | 35 | 30 | 30 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1253147 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 965396 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 1567101 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 950677 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.500 - Информационная безопасность
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 05:18 31.07.2026 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп