ИРЭ 11.04.01 Радиотехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1617579 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1540442 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1558657 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2260562 | | | | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1786534 | | | | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2120841 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1976461 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1939928 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 983492 | | | | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2451818 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2243263 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1954190 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2086371 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2341579 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1513875 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1639098 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1015964 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2114647 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1645970 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1758634 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1485089 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2337294 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1485088 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1599442 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2133616 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о |
| 1189195 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о |
| 2412748 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
| 2458006 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
| 2480204 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
| 2444629 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.599 - Радиотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:19 31.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп