ИРЭ 12.04.04 Биотехнические системы и технологии бюджет (Очная)
По конкурсу
3916552 | 134 | 93 | 93 | 41 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4589605 | 124 | 93 | 93 | 31 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
4145338 | 121 | 99 | 99 | 22 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3597750 | 119 | 93 | 93 | 26 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
5036079 | 116 | 96 | 96 | 20 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4600263 | 114 | 97 | 97 | 17 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
4753193 | 113 | 98 | 98 | 15 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
4751970 | 104 | 99 | 99 | 5 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о | |
3814632 | 100 | 85 | 85 | 15 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3731225 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о | |
5025854 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
5019484 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4157436 | 85 | 70 | 70 | 15 | нет | нет | да | 5 | да | нет | б/о | |
4531445 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
5036337 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4807703 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
4391178 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4980424 | 65 | 64 | 64 | 1 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
3753914 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | |
3898556 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
5012067 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | |
4958285 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4121496 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4190304 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3990906 | | | | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3804136 | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | |
4706288 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3935178 | | | | 48 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
5068832 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4792248 | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4925464 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4079332 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4856019 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4876336 | | | | 15 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4641735 | | | | 6 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
5023958 | | | | 6 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4216752 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
4989514 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
5076776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | |
5043199 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4993655 | | | | 0 | нет | нет | нет | 11 | нет | нет | б/о | |
5029379 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4365925 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
5011794 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
5080504 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4320031 | | | | 12 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
3752002 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4442118 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4121842 | | | | 3 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4932036 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3740771 | | | 23 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
3560325 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | с/о гар. | |
3597387 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3976487 | | | | 13 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
4312217 | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
5066721 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4953448 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
5066270 | | | | 2 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
5036837 | | | | 13 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИРЭ Биотехнические системы и технологии
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп