СФ 10.04.01 Информационная безопасность договор (Очная)
По конкурсу
| 1456074 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1793803 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2407817 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1944798 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2306538 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1890601 | | | | 18 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1988936 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2360403 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1506546 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1484945 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1595188 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1915672 | | | | 41 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1104794 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2067081 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1566025 | | | | 20 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2437376 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
| 1579855 | | | | 20 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.489 - Безопасность автоматизированных систем
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп