КЭК 13.02.01 Тепловые электрические станции бюджет (Очная)
По конкурсу
| 5700070 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 5700011 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
| 5700013 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 5700077 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 5700010 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о |
| 5700098 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 5700055 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700100 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 5700082 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700023 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 5700004 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 5700067 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 5700108 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 5700089 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700068 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 5700026 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700025 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700092 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о |
| 5700043 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700051 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
| 5700112 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700075 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700041 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700105 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о |
| 5700114 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700101 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700085 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о |
| 5700002 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700073 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700048 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700072 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700060 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700088 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700076 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700074 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700009 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о |
| 5700087 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700001 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700113 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
| 5700120 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 5700062 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.Алгебра - Алгебра
Геометр. - Геометрия
Рус.яз. - Русский язык
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп