ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1132073 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1132010 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1076875 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2334367 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2385805 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2174058 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1562241 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2159196 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2050271 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2405710 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1678586 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1685706 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 2213179 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1727182 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1018331 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1717068 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 2000908 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2247686 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 975674 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1461862 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 1758076 | | | | 14 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1825521 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 2368396 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1346135 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
| 2163477 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1624206 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1488171 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 2467186 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | |
| 1786534 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 14 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.496 - Гидроэнергетика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп