СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1282199 | 96 | 82 | 82 | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1544502 | 72 | 57 | 57 | 15 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1483834 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1543891 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1543912 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1552370 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1325437 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1483576 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1402769 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1530406 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2403517 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1937008 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2120212 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1147191 | | | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1177391 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1960925 | | | | 33 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2436081 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1156861 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1155866 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2120808 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1836313 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2052985 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1017055 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2178270 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1535457 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1536860 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2437376 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1532805 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2423608 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1791566 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.586 - Оптимизация систем электроснабжения
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп