ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника целевое обучение ПАО "Россети Московский регион" (Очная)
| 1210130 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 1040333 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1008816 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 98 | 78 | 78 | 20 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
| 1391486 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 94 | 89 | 89 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 1346125 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 1212530 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 86 | 80 | 80 | 6 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 979992 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 84 | 79 | 79 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 1419309 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 982686 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 77 | 72 | 72 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 977789 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 63 | 58 | 58 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1384677 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 1170569 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 1481104 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1530983 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 2161984 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1066028 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | Забрал документы |
| 2452950 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 2296479 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 35 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
| 2176752 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
| 1386818 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 2453274 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1700035 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1388850 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1428388 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.