ИнЭИ 27.04.02 Управление качеством договор (Очная)
По конкурсу
| 1351982 | 96 | 79 | 79 | 17 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1366708 | 88 | 83 | 83 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1181929 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2429682 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2437901 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2243308 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 973016 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2462737 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2169437 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1252886 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2494828 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2363991 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2429579 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1632580 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1841349 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1335173 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2365151 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1819384 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1821249 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1727600 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 2483555 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2141308 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2163938 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1853876 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2080661 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2429084 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2272369 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2246765 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1173964 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2458006 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1780490 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1517773 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1958081 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2493058 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2337338 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2444629 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1852623 | | | | 13 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2490981 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 2432544 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 2353350 | | | | 7 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 1718282 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.623 - Управление качеством
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп