2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника (Теплофизика) бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1684777 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1353136 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 2443731 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1144389 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 2435904 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 2179510 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1942556 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2337991 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2442631 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2411806 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
| 2176866 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1756888 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 2442319 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 943723 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | с/о | |
| 2495939 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 38 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.614 - Теплофизика
562 - Научное портфолио: Теплофизика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп