ГПИ 45.04.02 Лингвистика договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
| 1158223 | 97 | 87 | 87 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1122784 | 94 | 87 | 87 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1755350 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2387462 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2470944 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1259749 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1495387 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1914436 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1118922 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1988700 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1412609 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2409963 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1927941 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1414655 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2479709 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2169696 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2125530 | | | | 28 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.509 - Лингвистика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп