1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2428377 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1756888 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1105569 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2184811 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2311433 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1544887 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2045088 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2397472 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2076517 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1643299 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2366387 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1340330 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2160435 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2302888 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2038664 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1145669 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2473314 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1366663 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1245203 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2485031 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1199558 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1173295 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2473751 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2457839 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2393591 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2496008 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2096287 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2036428 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2283746 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2403674 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2414352 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 985092 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1913877 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2448862 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2479246 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1133463 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2240339 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1982941 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 984511 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1617036 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2254235 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2040822 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2495939 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2265904 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1952869 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2497323 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 2366544 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2267057 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2342727 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1102924 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
| 1583100 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
| 2333921 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2002250 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.504 - Искусственный интеллект и машинное обучение
532 - Научное портфолио: Искусственный интеллект и машинное обучение
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп