ИРЭ 12.04.04 Биотехнические системы и технологии договор (Очная)
По конкурсу
| 2086371 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2005339 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2266261 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1784538 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2190353 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2341579 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2097854 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2429855 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1121838 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2279039 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2471353 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2453641 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1304622 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1112534 | | | | 25 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2266189 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2391719 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2421592 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2421729 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2405286 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1786534 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 977770 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2246765 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2427918 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2490981 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 2365151 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 1189195 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о | |
| 1488171 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 2444629 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 15 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.492 - Биотехнические системы и технологии
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп