2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2448862 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 1357774 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 2291171 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2411806 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2479246 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2052639 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2240339 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1273343 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1982941 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2099999 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2100611 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1617036 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1491907 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2149516 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2115603 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2249935 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2267057 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2333921 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2339975 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2265904 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1859256 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1756888 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2397472 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1643299 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2166261 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2366387 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1340330 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2427285 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2160435 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2038664 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1199558 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1173295 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2473751 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2393591 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1073650 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1010197 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2430918 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2342727 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 985092 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2365463 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2045088 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 2300806 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2410177 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1043733 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 1133463 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2442631 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2497323 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | |
| 2254235 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 2040822 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 2495939 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.604 - Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
556 - Научное портфолио: Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп