ЭнМИ 15.04.03, 15.04.06 Прикладная механика, Мехатроника и робототехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1131760 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1122065 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1148052 | | | | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2484634 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2044671 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2139825 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2208263 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1944255 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1348502 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1729250 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1681362 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2445800 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2270688 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1557628 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2362565 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1681504 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2484128 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1693687 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2368396 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1253223 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2285847 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1959239 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1460291 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1485089 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1020034 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1121838 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1485088 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1024649 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2458006 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2302815 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2325225 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.592 - Прикладная механика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп