ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет ДН (Очная)
По конкурсу
| 1543980 | 104 | 95 | 95 | 9 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1691533 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2531049 | 102 | 77 | 77 | 25 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1799222 | 102 | 77 | 77 | 25 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2425929 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2682263 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2682009 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2532998 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2682365 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2050271 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.496 - Гидроэнергетика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп