ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет ДН (Очная)
По конкурсу
| 2605455 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | Моделирование в электроэнергетике и электротехнике (ИЭЭ) |
| 2688520 | 95 | 85 | 85 | 10 | нет | нет | нет | Моделирование в электроэнергетике и электротехнике (ИЭЭ) |
| 2687881 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | нет | Моделирование в электроэнергетике и электротехнике (ИЭЭ) |
| 2501646 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | нет | Высоковольтные электротехнологии (ИЭЭ) |
| 2584552 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | нет | Моделирование в электроэнергетике и электротехнике (ИЭЭ) |
| 2426832 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | Моделирование в электроэнергетике и электротехнике (ИЭЭ) |
| 1725715 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | Моделирование в электроэнергетике и электротехнике (ИЭЭ) |
| 2005603 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | Моделирование в электроэнергетике и электротехнике (ИЭЭ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.640 - Комплексный экзамен по электроэнергетике и электротехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп