ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1107060 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1139748 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1077134 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1193263 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1122833 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 938094 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 952315 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1037839 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1038039 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1134012 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1142126 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1121265 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 972498 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 973831 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1035244 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 965959 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1048186 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1105079 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1150741 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1034302 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1004374 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1071290 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1172905 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 996701 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1179731 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1132532 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1181784 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1144027 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1126154 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1098855 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 973371 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1151531 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1180890 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1099148 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1097645 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1123813 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 983354 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1020375 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1199069 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1206645 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о | |
| 1166969 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 977548 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | да | нет | с/о | |
| 1106256 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | да | нет | с/о | |
| 1177995 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
| 1077296 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | да | нет | с/о | |
| 978776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | да | нет | б/о | |
| 1020292 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.498 - Информатика и вычислительная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп