ИТАЭ 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1138375 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1148813 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1098175 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1138515 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1105086 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1087411 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1140931 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1147042 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1059329 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1138556 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1019118 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1019073 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1149202 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1039915 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1087447 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1172659 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1204024 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1038082 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1138440 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1138492 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1138438 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1115752 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1131784 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1138493 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1138138 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1180171 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1204190 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1120869 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1170788 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1169851 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 967945 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1154187 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о | |
| 1110660 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | да | нет | с/о | |
| 987286 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.649 - Ядерная энергетика и теплофизика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп