ИнЭИ 38.04.01 Экономика договор (Очная)
По конкурсу
5024624 | 101 | 91 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
4928743 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
3754406 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4996697 | 96 | 84 | 84 | 12 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3698544 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4201282 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4531559 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4684357 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4986741 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4063365 | 87 | 82 | 82 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4456680 | 87 | 77 | 77 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4381082 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
5056493 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4996698 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
5027882 | 79 | 74 | 74 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
5000933 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
5049771 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4778199 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4087025 | 77 | 71 | 71 | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4015455 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4797380 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4452700 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4859492 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4085115 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
5051852 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Забрал документы |
3746953 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4808070 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3941255 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4441244 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4992309 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
5080700 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4715261 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3652763 | | | | 30 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4822354 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
5019389 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4078599 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
5088511 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 23 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3753914 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
5051506 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3741223 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
5033247 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3599370 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4748360 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4424454 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4776762 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
5080770 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4566893 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4172101 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
3761311 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4534689 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
5010171 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3822668 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 23 | нет | нет | б/о | |
5119277 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4989344 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4801496 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4809311 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
5010504 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
5112525 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4024861 | | | | 60 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
5025838 | | | | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
5027008 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп